
🎈 2023년, 우리나라 억대 연봉자가 132만 명이나 있다는 것을 아시나요?
국세청에 따르면 지난해 근로자 평균 연봉은 4,200만 원이었으며, 2021년과 2022년에는 억대 연봉자가 연평균 20만 명씩 늘었다고 해요. 하지만 실수령액을 살펴보면 생각보다 많게 느껴지지 않았다고 말하는 사람들이 많은데요.
이번 콘텐츠에서는 ① 직장인이 월 1,000만 원을 받으려면 연봉이 얼마가 되야 하는지 ② 2025 연봉 실수령액 표 ③ 상위 0.1% 연봉은 도대체 얼마인지 살펴보도록 하겠습니다.
2025 최저임금
최저임금이란
최저임금은 근로자가 최소한으로 받아야 하는 임금 기준입니다. 최저시급이라고도 하는데요.
우리나라에서는 고용노동부가 최저임금위원회 심의를 거쳐 매년 최저임금을 결정하여 발표하고 있습니다. 따라서 법적으로 효력을 가지기 때문에 근로자에게 최저임금 이상의 돈을 지급하지 않는 고용주는 3년 이하의 징역 또는 2,000만 원 이하의 벌금을 받게 됩니다.
2025 최저임금
2025년 최저임금은 10,030원입니다. 2024년 최저임금인 9,860원보다 1.7%오른 금액인데요. 일급 (8시간 기준)으로 환산하면 80,240원이며, 월급 (209시간 기준)은 2,096,270원, 연봉은 25,155,240원으로 환산됩니다.
참고로 10년 전인 2015년 최저임금은 5,580원으로 현재 44.4% 증가했는데요. 최저임금은 물가상승률을 고려하여 결정되는데, 그만큼 물가도 많이 올랐다는 것을 알 수 있는 대목이기도 합니다.
📜돈버는 레시피📜
상위 0.1% 고소득자의 연봉 소득은 얼마인지 확인해 보세요!
👉 2025 연봉 실수령액 표 (상위 0.1% 연봉)
👉 국민연금 많이 받는 7가지 방법
👉 의료 종사자만 아는 병원비 절약 방법 3가지(+급여 비급여)
👉 월급별 국민연금 수령액은 얼마일까?
연도별 최저임금
연도 | 최저시급 | 월급 (209시간) |
---|---|---|
2025 | 10,030 | 2,096,270 |
2024 | 9,860 | 2,060,740 |
2023 | 9,620 | 2,010,580 |
2022 | 9,160 | 1,914,440 |
2021 | 8,720 | 1,822,480 |
2020 | 8,590 | 1,795,310 |
2019 | 8,350 | 1,745,150 |
2018 | 7,530 | 1,573,770 |
2017 | 6,470 | 1,352,230 |
2016 | 6,030 | 1,260,270 |
2015 | 5,580 | 1,166,220 |
2014 | 5,210 | 1,088,890 |
국내 연봉 실수령액표 상위 0.1%

2022년 국세청이 발표한 연말정산 자료에 따르면 2022년 연봉 상위 0.1%는 9억 8,798만 원이었습니다. (2023년 연말정산 통계는 정리되지 않았으며, 추후 업데이트 예정)
주요 내용을 살펴볼까요?
연봉 상위 0.1%
✅ 연봉 상위 0.1%는 약 10억 원을 벌고 있었으며, 재벌 총수이거나 대기업 임원이 구성을 이루고 있습니다.
연령대별 연봉
연봉을 가장 많이 받는 연령은 40대와 50대 였습니다. 가장 경제활동인구가 많으며, 기업임원 등 높은 자리에 있는 분들 대부분이 4,50대였기 때문에 연봉이 가장 높았습니다.

✅ 30세 미만 : 2,453만 원
✅ 30대 : 4,263만 원
✅ 40대 : 5,265만 원
✅ 50대 : 5,268만 원
✅ 60대 : 3,289만 원
✅ 70대 : 2,540만 원
억대 연봉자

✅ 억대 연봉자 수 : 131만 7,329명 (2021년은 112만 3,145명)
2021년 억대 연봉자는 112만 3,145명이었습니다. 이렇게 억대 연봉자가 급증한 이유를 국세청에서는 반도체 대기업의 성과급 잔치가 한몫했다고 해석하고 있습니다.
코로나로 IT 경기가 호황기를 맞이하여 반도체 회사들은 역대급 실적을 거두었으며, SK하이닉스의 경우 직원 평균 급여가 2020년 9,400만 원에서 2022년 1억 3,400만 원으로 급격히 상승했습니다.
✅ 억대 연봉자 직업
1위 : 제조업 (39.4%)
2위 : 서비스업 (15.6%)
3위 : 금융보험업 (13.5%)
4위 : 부동산업 (6.5%)
* 금융보험업이 억대 연봉자가 많은 직업 3위를 기록했지만 억대 연봉자 비율이 가장 높은 직종은 금융보험업이었습니다. 2022년 기준, 무려 10명 중 3.5명이 억대 연봉이었습니다.
연봉 상위 50%는
✅ 연봉 상위 50%는 3,200만 원 수준이었습니다. 또, 연봉이 3,000만 원 이하인 직장인은 47.8%를 기록했으며, 연봉 2,000만 원 이하인 직장인은 27.4%였습니다.
2025 연봉 실수령액 표
매해 최저임금이 바뀌듯 연봉도 바뀌게 됩니다. 흔히 말하는 ‘연봉 1억’은 [계약연봉]으로, 4대보험과 소득세를 공제하지 않은 연봉입니다. 이 계약연봉에서 4대보험과 소득세를 공제한 후 실질적으로 내 통장에 들어오는 돈이 실수령액입니다.
그래서 연봉이 1억인 사람들도 4대보험과 소득세를 공제하면 월 실수령액은 658만 원이며, 요즘 많이 이야기하는 ‘월 1,000만 원’이 실수령액이 되려면 직장인은 연봉이 1억 7,000만 원은 되어야 합니다.
그래서 사람들이 연봉 1억이 생각보다 실수령액이 적네?라고 생각합니다. 그렇다면 대체 얼마를 공제해 가는 걸까요?
📜월급 공제 항목📜
■ 국민연금 : 4.5%
■ 건강보험 : 3.545%
■ 장기요양보험 : 건강보험의 12.95%
■ 고용보험 : 0.9%
■ 소득세 : 간이세액 (총급여와 가족 수에 따라 차등 적용)
■ 지방소득세 : 소득세의 10%

여러분도 알다시피 월급이 많아질수록 공제금액이 많아지는데요. 리치레시피에서 연봉 5천만원 이하일때부터 2억원까지 세금을 얼마나 내는지 연봉별 공제율을 계산해 보았습니다.
연봉이 1억 5천만원 이상이면 최대 32%까지 세금을 내는데, 100만 원을 벌었다면 32만원을 세금으로 내고 68만 원만 실수령하니 세금을 생각보다 많이 낸다는 것을 알 수 있습니다.
🧾연봉별 공제비율🧾
① 5천만원 아래 : 12~15%
② 5천만원 ~ 1억원 : 15.3 ~ 21.7%
③ 1억원 ~ 1억 5천만원 : 21.7 ~ 27.8 %
④ 1억 5천만원 ~ 2억 : 27.8% ~ 32.2%
이제 2025 연봉 실수령액 표를 살펴보도록 하겠습니다.
✅기준 : 식대 10만 원, 부양가족수(본인포함) 1명, 20세 이하 자녀수 0

5,000만 원 이하
연 봉 | 월 급 | 실수령액 |
---|---|---|
25,155,240 (최저시급) | 2,096,270 | 1,899,300 |
26,000,000 | 2,166,667 | 1,961,477 |
27,000,000 | 2,250,000 | 2,033,980 |
28,000,000 | 2,333,333 | 2,106,653 |
29,000,000 | 2,416,667 | 2,179,327 |
30,000,000 | 2,500,000 | 2,251,650 |
31,000,000 | 2,583,333 | 2,324,313 |
32,000,000 | 2,666,667 | 2,396,977 |
33,000,000 | 2,750,000 | 2,469,170 |
34,000,000 | 2,833,333 | 2,539,223 |
35,000,000 | 2,916,667 | 2,607,187 |
36,000,000 | 3,000,000 | 2,674,210 |
37,000,000 | 3,083,333 | 2,742,183 |
38,000,000 | 3,166,667 | 2,810,147 |
39,000,000 | 3,250,000 | 2,877,640 |
40,000,000 | 3,333,333 | 2,945,603 |
41,000,000 | 3,416,667 | 3,013,577 |
42,000,000 | 3,500,000 | 3,076,630 |
43,000,000 | 3,583,333 | 3,141,373 |
44,000,000 | 3,666,667 | 3,206,107 |
45,000,000 | 3,750,000 | 3,270,850 |
46,000,000 | 3,833,333 | 3,335,583 |
47,000,000 | 3,916,667 | 3,400,327 |
48,000,000 | 4,000,000 | 3,456,470 |
49,000,000 | 4,083,333 | 3,520,223 |
50,000,000 | 4,166,667 | 3,583,967 |
5,000만 원대
연 봉 | 월 급 | 실수령액 |
---|---|---|
51,000,000 | 4,250,000 | 3,647,710 |
52,000,000 | 4,333,333 | 3,711,473 |
53,000,000 | 4,416,667 | 3,775,217 |
54,000,000 | 4,500,000 | 3,836,020 |
55,000,000 | 4,583,333 | 3,899,783 |
56,000,000 | 4,666,667 | 3,963,527 |
57,000,000 | 4,750,000 | 4,026,840 |
58,000,000 | 4,833,333 | 4,087,233 |
59,000,000 | 4,916,667 | 4,150,397 |
6,000만 원대
연 봉 | 월 급 | 실수령액 |
---|---|---|
60,000,000 | 5,000,000 | 4,210,450 |
61,000,000 | 5,083,333 | 4,273,613 |
62,000,000 | 5,166,667 | 4,336,767 |
63,000,000 | 5,250,000 | 4,399,920 |
64,000,000 | 5,333,333 | 4,463,073 |
65,000,000 | 5,416,667 | 4,526,227 |
66,000,000 | 5,500,000 | 4,586,300 |
67,000,000 | 5,583,333 | 4,649,463 |
68,000,000 | 5,666,667 | 4,712,617 |
69,000,000 | 5,750,000 | 4,775,760 |
7,000만 원대
연 봉 | 월 급 | 실수령액 |
---|---|---|
70,000,000 | 5,833,333 | 4,838,913 |
71,000,000 | 5,916,667 | 4,893,827 |
72,000,000 | 6,000,000 | 4,957,640 |
73,000,000 | 6,083,333 | 5,002,763 |
74,000,000 | 6,166,667 | 5,062,057 |
75,000,000 | 6,250,000 | 5,121,340 |
76,000,000 | 6,333,333 | 5,180,633 |
77,000,000 | 6,416,667 | 5,239,917 |
78,000,000 | 6,500,000 | 5,294,220 |
79,000,000 | 6,583,333 | 5,353,513 |
8,000만 원대
연 봉 | 월 급 | 실수령액 |
---|---|---|
80,000,000 | 6,666,667 | 5,412,797 |
81,000,000 | 6,750,000 | 5,472,080 |
82,000,000 | 6,833,333 | 5,531,363 |
83,000,000 | 6,916,667 | 5,590,667 |
84,000,000 | 7,000,000 | 5,644,960 |
85,000,000 | 7,083,333 | 5,704,243 |
86,000,000 | 7,166,667 | 5,763,537 |
87,000,000 | 7,250,000 | 5,822,820 |
88,000,000 | 7,333,333 | 5,882,113 |
89,000,000 | 7,416,667 | 5,941,397 |
9,000만 원대
연 봉 | 월 급 | 실수령액 |
---|---|---|
90,000,000 | 7,500,000 | 5,995,700 |
91,000,000 | 7,583,333 | 6,054,993 |
92,000,000 | 7,666,667 | 6,114,277 |
93,000,000 | 7,750,000 | 6,173,560 |
94,000,000 | 7,833,333 | 6,232,843 |
95,000,000 | 7,916,667 | 6,292,147 |
96,000,000 | 8,000,000 | 6,346,440 |
97,000,000 | 8,083,333 | 6,405,723 |
98,000,000 | 8,166,667 | 6,465,017 |
99,000,000 | 8,250,000 | 6,524,300 |
1억 원대
연 봉 | 월 급 | 실수령액 |
---|---|---|
100,000,000 | 8,333,333 | 6,583,583 |
101,000,000 | 8,416,667 | 6,642,877 |
102,000,000 | 8,500,000 | 6,697,180 |
103,000,000 | 8,583,333 | 6,756,013 |
104,000,000 | 8,666,667 | 6,814,657 |
105,000,000 | 8,750,000 | 6,873,320 |
106,000,000 | 8,833,333 | 6,931,973 |
107,000,000 | 8,916,667 | 6,990,637 |
108,000,000 | 9,000,000 | 7,044,130 |
109,000,000 | 9,083,333 | 7,102,783 |
1억 1천만 원 대
연 봉 | 월 급 | 실수령액 |
---|---|---|
110,000,000 | 9,166,667 | 7,161,447 |
111,000,000 | 9,250,000 | 7,220,100 |
112,000,000 | 9,333,333 | 7,278,753 |
113,000,000 | 9,416,667 | 7,337,407 |
114,000,000 | 9,500,000 | 7,379,300 |
115,000,000 | 7,583,333 | 7,379,300 |
116,000,000 | 9,666,667 | 7,477,727 |
117,000,000 | 9,750,000 | 7,526,950 |
118,000,000 | 9,833,333 | 7,576,163 |
119,000,000 | 9,916,667 | 7,625,387 |
2억 원 이하
연 봉 | 월 급 | 실수령액 |
---|---|---|
120,000,000 | 10,000,000 | 7,667,080 |
130,000,000 | 10,833,333 | 8,391,993 |
140,000,000 | 11,666,667 | 9,184,457 |
150,000,000 | 12,500,000 | 9,976,930 |
160,000,000 | 13,333,333 | 10,769,393 |
170,000,000 | 14,166,667 | 11,561,857 |
180,000,000 | 15,000,000 | 12,354,320 |
190,000,000 | 15,833,333 | 13,146,783 |
200,000,000 | 16,666,667 | 13,939,257 |
2025 연봉 실수령액 표- 2억 원 이하