중위소득 확인방법 건강보험료 즉시 알아보겠습니다.

🎈 각종 지원금과 의료 등 복지혜택을 받기 위해서는 내 중위소득이 어느정도 인지 알아야 해요. 대표적인 중위소득 확인방법은 건강보험료로 조회하는 것인데요.
예를 들어, 의료비와 주거비를 지원받을 수 있는 서울형 긴급복지지원을 받으려면 기준 중위소득이 100%이하여야 해요.
이번 콘텐츠에서는 중위소득을 건강보험료로 정확하게 조회하는 방법과 중위소득별 복지정책에 대해 알아보도록 하겠습니다.
중위소득 뜻
중위소득 뜻

✅ 중위소득은 소득을 기준으로 사람들을 일렬로 세웠을 때, 정확히 중간에 위치한 사람의 소득을 말해요.
쉽게 말해서, 전체 사람들 중에서 절반은 중위소득자보다 적게 벌고, 나머지 절반은 이보다 많이 번다는 것을 의미합니다.
즉 100만 원, 150만 원, 200만 원, 250만 원, 300만 원을 버는 사람이 있다면 200만 원을 버는 사람이 중위소득이 되는 것이지요.
🎈중위소득 이래서 필요해요.
중위소득은 평균 소득보다 더욱 현실적인 기준이 돼요. 연봉만 10억이 넘는 기업총수같은 소수의 사람들이 평균을 크게 올려버리기 때문인데요.
중위소득은 이런 극단적인 값을 고려하지 않기 때문에 국민들의 소득 수준을 더욱 정확하게 반영할 수 있습니다.
📜관련글
상위 0.1% 고소득자의 연봉 소득은 얼마인지 확인해 보세요!
👉 2025 연봉실수령액 표 (상위 0.1% 연봉)
👉 국민연금 많이 받는 7가지 방법
👉 의료 종사자만 아는 병원비 절약 방법 3가지(+급여 비급여)
👉 월급별 국민연금 수령액은 얼마일까?
중위소득 기준 중위소득 차이
✅ 중위소득 : 단순히 소득 분포에서 중간에 위치한 값이에요. 특정 사회나 집단의 경제 상태를 나타내는 일반적인 통계 지표입니다.
✅ 기준 중위소득 : 정부의 복지 정책을 수혜받을 수 있는 기준이 되는 지표에요. 기준 중위소득이 올라가면 각종 복지혜택도 받을 수 있는 대상이 늘어나는데요. 2025년에는 역대 최대인 6.42%를 인상한다고 해요. (◀관련기사 : 조선일보)
특정 시점에서 국가나 지역 전체 가구의 중위소득을 바탕으로 계산되기 때문에 중위소득과는 다소 차이가 있을 수 있어요.
매년 보건복지부 장관이 중앙생활보장위원회 심의와 의결을 거쳐 고시해요.
중위소득 확인방법 건강보험료
여러분의 중위소득 수준은 건강보험료를 통해 알 수 있어요. 건강보험료는 가구별 소득 수준과 재산 등에 따라 납부액이 다르기 때문이죠.
중위소득 확인방법 건강보험료로 지금 확인해 보겠습니다.
▼ 중위소득 확인방법 (건강보험료) ▼
1. 국민건강보험공단에 접속 후 보험료 조회/납부 클릭합니다.

2. 간편 인증 또는 공동 금융인증서로 로그인합니다.

3. 지역가입자는 지역보험료, 직장인은 직장보험료 조회를 클릭합니다.

4. 조회기간 선택 후 가입자부담금을 확인합니다.
가입자부담금과 건강보험료 소득판정기준표를 비교합니다. 건강보험료 소득판정기준표는 아래를 참고하시면 됩니다.

2025 건강보험료 소득판정기준표
아래 표는소득에 따른 건강보험료 납부액으로 내 소득이 어느정도인지 파악할 수 있는 소득판정기준표입니다.
중위소득 확인방법 건강보험료
중위소득별 관련정책을 정리하였으니 건강보험료 납부액을 조회했다면 복지정책을 확인해보세요!
기준중위소득 52%
📜관련 정책📜
클릭시 정책설명으로 바로 이동해요.
👉 기초생활수급 / 생계급여 신청
👉 차상위계층 지원금
👉 국민취업지원제도 (월 최대 284,000)
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 부담금 | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 1,914,957 | 68,022 | 14,650 | 68,714 |
3인 | 2,451,622 | 87,065 | 19,780 | 87,839 |
4인 | 2,979,555 | 105,891 | 39,712 | 106,350 |
5인 | 3,481,782 | 124,039 | 64,071 | 124,523 |
6인 | 3,961,552 | 141,637 | 90,169 | 142,344 |
7인 | 4,427,797 | 157,036 | 109,680 | 158,965 |
8인 | 4,894,042 | 173,771 | 127,510 | 175,969 |
9인 | 5,360,287 | 191,507 | 140,849 | 194,129 |
10인 | 5,826,532 | 208,158 | 159,567 | 211,321 |
기준중위소득 60%
📜관련 정책📜
클릭시 정책설명으로 바로 이동해요.
👉 한부모가족, 조손가족 지원금
👉 취업성공패키지
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 부담금 | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 2,209,565 | 78,320 | 16,839 | 78,981 |
3인 | 2,828,794 | 100,280 | 33,321 | 100,795 |
4인 | 3,437,948 | 121,870 | 59,013 | 122,287 |
5인 | 4,017,441 | 142,410 | 87,079 | 143,595 |
6인 | 4,571,021 | 162,040 | 111,016 | 163,046 |
7인 | 5,108,996 | 181,110 | 130,774 | 182,813 |
8인 | 5,646,971 | 200,180 | 151,911 | 202,360 |
9인 | 6,184,946 | 219,250 | 171,447 | 222,986 |
10인 | 6,722,921 | 238,320 | 194,328 | 243,359 |
기준중위소득 65%
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 부담금 | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
3인 | 3,065,000 | 108,921 | 76,000 | 109,799 |
4인 | 3,725,000 | 132,127 | 106,672 | 133,429 |
5인 | 4,353,000 | 155,399 | 127,510 | 157,035 |
6인 | 4,952,000 | 175,966 | 146,739 | 177,354 |
7인 | 5,535,000 | 196,672 | 146,739 | 199,492 |
8인 | 6,118,000 | 217,374 | 170,355 | 220,815 |
9인 | 6,701,000 | 239,074 | 195,321 | 243,098 |
10인 | 7,284,000 | 260,723 | 221,469 | 265,854 |
기준중위소득 75%
📜관련 정책📜
클릭시 정책설명으로 바로 이동해요.
👉 긴급복지지원사업
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 부담금 | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
3인 | 3,536,000 | 125,852 | 67,043 | 127,174 |
4인 | 4,298,000 | 153,582 | 105,135 | 155,399 |
5인 | 5,022,000 | 179,138 | 127,535 | 181,477 |
6인 | 5,714,000 | 205,281 | 156,318 | 208,153 |
7인 | 6,387,000 | 227,972 | 182,181 | 231,522 |
8인 | 7,059,000 | 251,147 | 210,599 | 255,837 |
9인 | 7,732,000 | 277,236 | 239,760 | 283,284 |
10인 | 8,404,000 | 304,986 | 271,091 | 314,423 |
기준중위소득 80%
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 부담금 | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 2,947,000 | 104,866 | 38,455 | 105,889 |
3인 | 3,772,000 | 134,671 | 80,190 | 135,906 |
4인 | 4,584,000 | 163,987 | 118,770 | 165,995 |
5인 | 5,357,000 | 191,507 | 140,849 | 194,124 |
6인 | 6,095,000 | 217,374 | 170,355 | 220,815 |
7인 | 6,812,000 | 243,098 | 200,356 | 247,170 |
8인 | 7,530,000 | 271,291 | 233,543 | 277,236 |
9인 | 8,247,000 | 296,718 | 262,392 | 304,986 |
10인 | 8,964,000 | 324,452 | 291,356 | 336,105 |
기준중위소득 100%
📜관련 정책📜
클릭시 정책설명으로 바로 이동해요.
👉 중장년 취업성공 패키지
👉 재난의료비지원사업
👉 서울형 긴급복지지원
👉 경기형 긴급복지지원
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 부담금 | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 3,683,000 | 130,901 | 74,359 | 132,127 |
3인 | 4,715,000 | 167,876 | 123,611 | 169,859 |
4인 | 5,730,000 | 205,281 | 156,318 | 208,153 |
5인 | 6,696,000 | 239,074 | 195,321 | 243,098 |
6인 | 7,619,000 | 271,291 | 233,543 | 277,236 |
7인 | 8,515,000 | 304,986 | 271,091 | 314,423 |
8인 | 9,412,000 | 336,105 | 303,332 | 348,552 |
9인 | 10,309,000 | 377,299 | 351,294 | 397,093 |
10인 | 11,205,000 | 422,318 | 400,222 | 453,848 |
기준중위소득 110%
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 부담금 | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 4,051,000 | 144,011 | 94,385 | 145,558 |
3인 | 5,187,000 | 183,909 | 131,902 | 186,326 |
4인 | 6,303,000 | 224,280 | 177,953 | 227,972 |
5인 | 7,366,000 | 265,854 | 227,424 | 271,291 |
6인 | 8,381,000 | 304,986 | 271,091 | 314,423 |
7인 | 9,367,000 | 336,105 | 303,332 | 348,552 |
8인 | 10,353,000 | 377,299 | 351,294 | 397,093 |
9인 | 11,340,000 | 422,318 | 400,222 | 453,848 |
10인 | 12,326,000 | 453,848 | 433,430 | 498,289 |
기준중위소득 120%
📜관련 정책📜
클릭시 정책설명으로 이동해요.
👉 청년국민취업제도
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 부담금 | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
1인 | 2,675,000 | 95,183 | 24,266 | 95,712 |
2인 | 4,420,000 | 157,035 | 109,680 | 158,960 |
3인 | 5,658,000 | 202,377 | 152,948 | 205,281 |
4인 | 6,876,000 | 247,170 | 205,217 | 251,147 |
5인 | 8,035,000 | 289,638 | 254,448 | 296,718 |
6인 | 9,143,000 | 324,452 | 291,356 | 336,105 |
7인 | 10,218,000 | 377,299 | 351,294 | 397,093 |
8인 | 11,294,000 | 422,318 | 400,222 | 453,848 |
9인 | 12,370,000 | 453,848 | 433,430 | 498,289 |
10인 | 13,446,000 | 498,289 | 478,514 | 543,979 |
기준중위소득 130%
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 부담금 | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
1인 | 2,897,000 | 103,010 | 35,615 | 103,871 |
2인 | 4,788,000 | 169,859 | 126,688 | 171,669 |
3인 | 6,130,000 | 217,374 | 170,355 | 220,815 |
4인 | 7,449,000 | 265,854 | 227,424 | 271,291 |
5인 | 8,705,000 | 314,423 | 280,731 | 324,452 |
6인 | 9,904,000 | 360,818 | 332,772 | 377,299 |
7인 | 11,070,000 | 397,093 | 373,366 | 422,318 |
8인 | 12,236,000 | 453,848 | 433,430 | 498,289 |
9인 | 13,401,000 | 498,289 | 478,514 | 543,979 |
10인 | 14,567,000 | 543,979 | 524,772 | 589,232 |
기준중위소득 140%
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 부담금 | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
1인 | 3,120,000 | 110,648 | 48,566 | 111,688 |
2인 | 5,156,000 | 183,909 | 131,902 | 186,326 |
3인 | 6,601,000 | 235,283 | 190,636 | 239,074 |
4인 | 8,022,000 | 289,638 | 254,448 | 296,718 |
5인 | 9,375,000 | 336,105 | 303,332 | 348,552 |
6인 | 10,666,000 | 397,093 | 373,366 | 422,318 |
7인 | 11,921,000 | 453,848 | 433,430 | 498,289 |
8인 | 13,177,000 | 498,289 | 478,514 | 543,979 |
9인 | 14,432,000 | 543,979 | 524,772 | 589,232 |
10인 | 15,687,000 | 589,232 | 567,285 | 659,065 |
기준중위소득 150%
📜관련 정책📜
클릭시 정책설명으로 바로 이동해요.
👉 서울 친인척 아이돌봄수당
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 부담금 | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
1인 | 3,343,000 | 119,657 | 61,984 | 120,657 |
2인 | 5,524,000 | 196,672 | 146,739 | 199,492 |
3인 | 7,072,000 | 251,147 | 210,599 | 255,837 |
4인 | 8,595,000 | 304,986 | 271,091 | 314,423 |
5인 | 10,044,000 | 360,818 | 332,772 | 377,299 |
6인 | 11,428,000 | 422,318 | 400,222 | 453,848 |
7인 | 12,773,000 | 453,848 | 433,430 | 498,289 |
8인 | 14,118,000 | 543,979 | 524,772 | 589,232 |
9인 | 15,463,000 | 589,232 | 567,285 | 659,065 |
10인 | 16,808,000 | 659,065 | 625,932 | 773,009 |
기준중위소득 160%
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 부담금 | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
1인 | 3,566,000 | 127,174 | 68,822 | 128,160 |
2인 | 5,893,000 | 211,316 | 162,847 | 214,007 |
3인 | 7,544,000 | 271,291 | 233,543 | 277,236 |
4인 | 9,168,000 | 336,105 | 303,332 | 348,552 |
5인 | 10,714,000 | 397,093 | 373,366 | 422,318 |
6인 | 12,190,000 | 453,848 | 433,430 | 498,289 |
7인 | 13,624,000 | 498,289 | 478,514 | 543,979 |
8인 | 15,059,000 | 543,979 | 524,772 | 589,232 |
9인 | 16,494,000 | 589,232 | 567,285 | 659,065 |
10인 | 17,928,000 | 659,065 | 625,932 | 773,009 |
기준중위소득 170%
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 부담금 | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
1인 | 3,789,000 | 134,671 | 80,190 | 135,906 |
2인 | 6,261,000 | 224,280 | 177,953 | 227,972 |
3인 | 8,015,000 | 289,638 | 254,448 | 296,718 |
4인 | 9,741,000 | 348,552 | 317,019 | 360,818 |
5인 | 11,383,000 | 422,318 | 400,222 | 453,848 |
6인 | 12,952,000 | 498,289 | 478,514 | 543,979 |
7인 | 14,476,000 | 543,979 | 524,772 | 589,232 |
8인 | 16,000,000 | 589,232 | 567,285 | 659,065 |
9인 | 17,525,000 | 659,065 | 625,932 | 773,009 |
10인 | 19,049,000 | 773,009 | 716,140 | 998,828 |
기준중위소득 180%
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 부담금 | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
1인 | 4,012,000 | 142,346 | 91,876 | 144,011 |
2인 | 6,629,000 | 235,283 | 190,636 | 239,074 |
3인 | 8,487,000 | 304,986 | 271,091 | 314,423 |
4인 | 10,314,000 | 377,299 | 351,294 | 397,093 |
5인 | 12,053,000 | 453,848 | 433,430 | 498,289 |
6인 | 13,714,000 | 498,289 | 478,514 | 543,979 |
7인 | 15,327,000 | 543,979 | 524,772 | 589,232 |
8인 | 16,941,000 | 659,065 | 625,932 | 773,009 |
9인 | 18,555,000 | 659,065 | 625,932 | 773,009 |
10인 | 20,169,000 | 773,009 | 716,140 | 998,828 |
마무리
중위소득 확인방법 건강보험료로 하는 방법에 대하여 알아보았습니다. 이외에도 중위소득 확인방법은 많이 있지만 건강보험료가 다른 사람들과 비교하기 좋기 때문에 이용하기 좋으니 잘 살펴보시기 바랍니다.
중위소득 확인방법 글 마치겠습니다
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다. .