이런 내용을 확인할 수 있어요.
✅ 2025년 도시 근로자 월평균 소득 확인할 수 있어요.
✅ 세대원 수별로 %별로 구분하여 한 눈에 확인할 수 있어요.
🎈 청약이나 대출 등을 준비하고 있다면 도시 근로자 월평균 소득 확인은 필수입니다.
특히, 청년이나 다자녀, 생애최초 등 특별공급을 노리고 있는 분들이라면 도시근로자 월평균 소득 기준 초과 여부에 따라 자격이 많이 갈리기 때문에 더욱 중요한데요.
이번 콘텐츠에서는 비율별, 가구원수 별로 도시 근로자 월평균 소득 확인할 수 있도록 표로 쉽게 정리해 드리겠습니다.
마지막에 내 소득은 몇 %인지 계산도 쉽게 할 수 있으니 살펴보세요!
2025년 도시 근로자 월평균 소득 확인은
도시근로자 월평균 소득은 통계청이 매년 발표하는 근로자 가구의 평균 소득 수치입니다.
쉽게 도시에 거주하며 임금소득을 얻는 근로자 가구의 평균 소득 수준을 의미한다고 생각하면 되는데요.
국도교통부나 한국부동산원이 발표하는 청약, 주거복지, 대출 등 각종 정책의 기준이 되는 값입니다.
📌도시근로자 월평균 소득은 전년도 기준이 적용됩니다.
예를 들어, 2025년에 청약을 넣는다면, 기준은 2024년 도시근로자 월평균 소득을 보시면 됩니다.
그 이유는 소득통계가 전년도 데이터를 기준으로 중반기(6월~7월)에 확정되며, 정책과 예산 계획은 그 확정된 데이터를 바탕으로 설계되기 때문입니다.
아래는 도시근로자 월평균 소득 확인이 필요한 정책들입니다.
✒️도시근로자 월평균 소득이 적용되는 정책들
🏠주택청약제도
*각 특별공급 이름을 클릭해보세요!
정책 | 정책 요약 |
---|---|
청년 특별공급 | 만 19~39세 무주택 청년 주택 우선 공급 |
신혼부부 특별공급 | 혼인 7년 이내 신혼부부에게 주택 특별 공급 |
다자녀 특별공급 | 미성년자녀 2명 이상 가구 주택 특별 공급 |
생애최초 특별공급 | 생애 1번, 주택 처음 구입하는 무주택자에게 특별 공급 |
신생아 특별공급 | 2세 미만 자녀있는 가정에 특별 공급 |
🏦대출
정책 | 정책 요약 |
---|---|
버팀목 전세자금 대출 | 연소득 5천만 원 이하 (신혼부부 6천만 원) 도시근로자 소득 100~120%에 |
디딤돌 대출 | 만 34세 이하, 도시근로자 소득 70%이하에 저금리 대출 |
보금자리론 | 도시근로자소득 100%이하 (가구당 기준) |
도시 근로자 월평균 소득
도시 근로자 월평균 소득 기준은 주로 70%, 100%, 140%, 160%, 200%를 많이 보기 때문에 해당 구간만 요약했습니다.
전체 내용은 바로 아래 표를 확인해 주세요.

🪧도시 근로자 월평균 소득 확인
구간(%) | 1인 가구 | 2인 가구 | 3인 가구 | 4인 가구 | 5인 가구 | 6인 가구 |
---|---|---|---|---|---|---|
10% | 335,388 원 | 494,229 원 | 671,820 원 | 762,206 원 | 804,049 원 | 870,164 원 |
20% | 670,777원 | 988,459원 | 1,343,640원 | 1,524,411원 | 1,608,098원 | 1,740,328원 |
30% | 1,006,165원 | 1,482,688원 | 2,015,459원 | 2,286,617원 | 2,412,148원 | 2,610,492원 |
40% | 1,341,554원 | 1,976,917원 | 2,687,279원 | 3,048,822원 | 3,216,197원 | 3,480,656원 |
50% | 1,676,942원 | 2,471,147원 | 3,359,099원 | 3,811,028원 | 4,020,246원 | 4,350,820원 |
60% | 2,012,330원 | 2,965,376원 | 4,030,918원 | 4,573,233원 | 4,824,295원 | 5,221,083원 |
70% | 2,347,719원 | 3,459,605원 | 4,702,739원 | 5,335,439원 | 5,628,344원 | 6,091,147원 |
80% | 2,683,107원 | 3,953,834원 | 5,374,558원 | 6,097,645원 | 6,432,393원 | 6,961,311원 |
90% | 3,018,496원 | 4,448,064원 | 6,046,378원 | 6,859,850원 | 7,236,443원 | 7,831,475원 |
100% | 3,353,884원 | 4,942,293원 | 6,718,198원 | 7,622,056원 | 8,040,492원 | 8,701,639원 |
110% | 3,689,272원 | 5,436,522원 | 7,390,018원 | 8,384,262원 | 8,844,541원 | 9,571,803원 |
120% | 4,024,661원 | 5,930,752원 | 8,061,838원 | 9,146,467원 | 9,648,590원 | 10,441,967원 |
130% | 4,360,049원 | 6,424,981원 | 8,733,657원 | 9,908,673원 | 10,452,640원 | 11,312,131원 |
140% | 4,695,438원 | 6,919,210원 | 9,405,477원 | 10,670,878원 | 11,256,689원 | 12,182,295원 |
150% | 5,030,826원 | 7,413,440원 | 10,077,297원 | 11,433,084원 | 12,060,738원 | 13,052,459원 |
160% | 5,366,214원 | 7,907,669원 | 10,749,117원 | 12,195,290원 | 12,864,787원 | 13,922,622원 |
170% | 5,701,603원 | 8,401,898원 | 11,420,937원 | 12,957,495원 | 13,668,836원 | 14,792,786원 |
180% | 6,036,991원 | 8,896,127원 | 12,092,756원 | 13,719,701원 | 14,472,886원 | 15,662,950원 |
190% | 6,372,380원 | 9,390,357원 | 12,764,576원 | 14,481,906원 | 15,276,935원 | 16,533,114원 |
200% | 6,707,768원 | 9,884,586원 | 13,436,396원 | 15,244,112원 | 16,080,984원 | 17,403,278원 |
내 소득은 몇 %인지 계산하는 방법
(월소득 / 해당 가구원의 100% 소득) x 100 = 내 소득 비율
알기 쉽게 예시를 살펴보겠습니다.
💡예시) 3인가구이며, 내 월 소득이 650만 원인 경우
👉 (650만 원/671만 원) x 100 = 96.9%
이 경우, 100% 이하 조건을 만족하며, 90% 이하 조건은 만족하지 않음을 알 수 있습니다.