🎈증권사 수수료는 여러분의 수익률에 직접적으로 영향을 미쳐요. 어떤 증권사 수수료는 0.30%이지만 0.02%인 증권사도 있는데요. 100만원을 거래했을 때 각각 수수료가 3,000원과 200원으로 무시할 수 없는 차이에요. 그래서 꾸준히 수익을 내는 것도 중요하지만 수수료를 고려하여 증권사를 선택하는 것도 매우 중요해요.
이번 콘텐츠에서는 2024년 증권사 이벤트 혜택과 거래금액별 증권사 수수료를 총정리했어요.
수수료 종류
증권사를 이용해서 주식을 매매할 경우, 수수료와 세금이 발생해요. 주식을 매수할 때는 증권사 수수료와 유관기관 수수료가 붙고, 매도할 때는 증권사 수수료, 유관기관 수수료에 증권거래세라는 세금이 더 붙어요. 간단하게 짚고 넘어가볼까요?
💰매수 시 : 증권사 수수료 + 유관기관 수수료
💰매도 시 : 증권사 수수료 + 유관기관 수수료 +증권거래세

매수 수수료
증권사 수수료
증권사 수수료는 증권사를 통해 주식 거래를 했을 때 증권사에 지불하는 수수료에요. 증권사가 안전한 거래환경과 트레이딩 시스템, 자료를 제공하기 때문에 이를 사용하는 비용이라고 생각하면 돼요. 증권사별로 거래금액이나 거래방식(HTS, MTS, ARS)에 따라 수수료가 달라지기 때문에 잘 확인해 봐야 해요.
참고로 증권사 수수료는 증권사 개설계좌인지 은행 개설 계좌인지에 따라 수수료가 다른데요. 큰 차이는 없지만 증권사 개설 계좌 수수료가 더 낮은 경향이 있어요.
리치레시피가 증권사 개설 계좌 은행 개설 계좌 모두 쉽게 정리해 놓았으니 아래에서 확인해 보세요.
유관기관 수수료

유관기관 수수료는 우리가 주식을 거래(매수, 매도)할 때 한국거래소와 예탁결제원에 지불하는 수수료에요. 한국거래소 0.0027209% + 예탁결제원 0.0009187%로 총 0.003696%의 수수료율이 붙어요.
쉽게 설명하면, 우리가 삼성전자 주식을 10주 구매하면 증권사 프로그램에서 증권거래소에서 삼성전자 10주를 가져와요. 그리고 여러분이 삼성전자를 10주 구매했다는 것을 예탁결제원에 기록하면 주식거래가 완료됩니다. 간단해 보이지만 많은 사람들이 거래하기 때문에 상당히 복잡한 과정이에요. 따라서 수수료가 붙게 됩니다.
매도 수수료
매도시에는 증권사 수수료와 유관기관 수수료에 증권거래세가 추가돼요.
증권거래세
증권거래세는 국가에서 정하는 주식을 매도할 때 정부에 내야 하는 세금이에요. 국내 상장 ETF와 ETN 매도 시에는 내지 않고, 주식매도 시에만 발생하며 모든 증권사에 동일하게 매겨집니다.
2024년 현재 증권거래세는 0.18%입니다. 2023년(0.20%)보다 낮아졌으며, 정부가 2025년까지 증권거래세를 0.15%까지 낮추겠다고 발표했는데요.
이렇게 증권거래세를 낮추는 이유는 코리아 디스카운트(저평가된 한국 주식)때문이에요. 한국 주식이 해외 주식에 비해 저평가되었기 때문에 세율을 낮춰 주식 시장을 활성화 하고, 기업의 가치를 높이려는 의도가 담겨 있어요. 이를 기업 밸류업 프로그램이라고 해요. (기업 밸류업 프로그램은 2024년 주식시장에 큰 영향을 미칠 거라 전망되기 때문에 알아두는 게 좋아요.)
실제로 우리나라 코스피는 2014년 1915에서 2024년 4월 기준 2,700으로 10년 동안 41%성장했는데요. 미국, 일본, 인도의 주가지수가 10년간 200%넘게 상승한 것을 보면 우리나라 주가 성장률은 매우 낮다는 것을 알 수 있어요.
증권사 순위
증권사 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
한국투자증권 | 14,502 | 5,357 | 5,974 |
메리츠증권 | 7,829 | 8,281 | 5,900 |
NH투자증권 | 9,315 | 3,034 | 5,739 |
삼성증권 | 9,653 | 4,224 | 5,480 |
키움증권 | 9,102 | 5,082 | 4,407 |
KB증권 | 5,943 | 1,878 | 3,880 |
미래에셋증권 | 11,834 | 7,061 | 2,980 |
대신증권 | 6,158 | 1,317 | 1,563 |
신한투자증권 | 3,208 | 4,125 | 1,009 |
하나투자증권 | 5,066 | 1,260 | -3,340 |
2024년 현재, 증권사 1위는 한국투자증권이에요. 작년 부동산 업황이 악화되면서 많은 증권사가 손해를 보았는데요. 그럼에도 한국투자증권은 자산운용이익과 위탁매매 (11.9%▲) 및 유상증자 등에서 이익을 크게 높이며 증권사 1위를 기록했어요.
✅키움증권은 2023년 3분기까지 1위였지만 영풍제지 미수금 사태 등으로 5위를 기록했어요.
✅ 10대 증권사 중 하나투자증권만 적자를 냈는데요. 부실한 투자자산(상업용 오피스 등)과 대손충당금, 매매평가익이 원인이었어요. 2023년 해외 부동산 시장이 좋지 않았는데요. 실제로 2023년 미국 오피스 공실률이 20%로 역대 최고치를 기록했어요. 하나증권은 NH투자, 미래에셋, 메리츠, 신한, 대신증권과 함께 익스포져(위험에 노출된 금액)의 70%를 차지하고 있어 부담이 큰 것으로 분석하고 있어요.
이런 이유로 전문가들은 2024년 하나증권이 투자한 상업용 오피스 리스크가 계속될 것이라고 예측하고 있어요. 하나금융그룹은 2018년부터 2.7조원을 하나투자증권에 지원하고 있으며, 이같은 실적부진으로 하나금융그룹 자금의 은행쏠림현상이 더 심해졌다고 해요. (자금이 한 곳에 쏠리게 되면 다른 사업 부문의 자금이 부족해져 그룹의 리스크가 증가하게 되니 좋지 않은 현상입니다.)
증권사 할인 및 혜택
증권사별 이벤트 혜택을 잘 살펴봐도 수수료를 많이 줄일 수 있어요. 국내 주식과 해외 주식 이벤트를 정리했는데요. 이벤트는 수시로 변경되기 때문에 잘 확인해 주어야 해요.
국내 주식 이벤트
수수료는 무시할 수 없기 때문에 증권사 선택시 중요하게 봐야 할 요소인데요. 가장 많이 이용하는 국내 증권사 7곳의 혜택을 정리했어요.
수수료는 한국투자증권, 삼성증권, 미래에셋증권, 대신증권이 0.0036396%로 가장 낮았으며, 가장 혜택이 큰 증권사는 첫 3개월 동안 수수료 0% 혜택을 주는 미래에셋증권이었어요. (증권사 이름을 클릭하면 이벤트 페이지로 이동해요.)
증권사 | 이벤트 혜택 | 이벤트 후 |
---|---|---|
한국투자증권 | – | 0.0036396% |
한화투자증권 | – | 0.0040595% |
NH투자증권 | 첫 12개월 0.004319% | 기한없음 |
삼성증권 | – | 0.0036396% |
키움증권 | 첫 3개월 0.0036396% | 기한없음 |
KB증권 | – | 0.0044792% |
미래에셋증권 | 첫 3개월 0% | 0.0036396% |
대신증권 | 첫 1개월 0% | 0.0036396% |
미국 주식 이벤트
해외 주식은 환전을 해야 하기 때문에 환전 수수료도 발생해요. 평균적으로 매수/매도 수수료 각각 0.25%환전 수수료 0.3%, 기타 비용 0.2%가 발생하여 총 1% 정도의 수수료가 발생해요. 이처럼 환전 수수료는 무시할 수 없는 수준이기 때문에 환전수수료와 환전우대 이벤트도 잘 살펴보아야 해요.
해외주식 중 가장 많이 투자하는 미국주식 이벤트를 정리해보았는데요. 미국 주식 수수료에서는 삼성증권이 가장 혜택이 좋았습니다. 첫 3개월 수수료 0%였고, 이후 평생 0.03%였어요. 환전 우대의 경우, NH투자증권이 1USD 당 0.5원으로 가장 좋았습니다.
증권사 | 이벤트 혜택 | 이벤트 후 | 환전우대 (환율 1,320원 기준) |
---|---|---|---|
한국투자증권 | 첫 1개월 0% | 1년 0.05% | 1USD 당 2.31원 |
한화투자증권 | 첫 12개월 0.6% | 기한 없음 | – |
NH투자증권 | 첫 12개월 0.09% | 기한 없음 | 1USD 당 0.5원 |
삼성증권 | 첫 3개월 0% | 0.03% | 1USD 당 1.115원 |
키움증권 | 첫 3개월 0% | 1년 0.07% | 1USD 당 1.115원 |
KB증권 | – | – | – |
미래에셋증권 | 첫 3개월 0% | 1년 0.07% | 1USD 당 1원 |
대신증권 | 첫 2개월 0% | 10개월 0.07% | 1USD 당 1.115원 |
증권사 수수료(온라인)
앞서 증권사 개설 계좌인지 은행 개설 계좌인지에 따라 다르다고 했었는데요. 그래서 증권사 개설 계좌/ 은행 개설 계좌로 각각 분류하여 거래금액 50, 100, 500만 원일 때의 수수료를 정리했어요. 대체로 증권사 개설 계좌보다 은행개설 계좌가 더 수수료가 높거나 비슷했고, HTS(PC)보다 MTS(스마트폰)로 거래할 때 더 저렴했어요.
Ctrl+F로 원하는 증권사 수수료를 찾아보세요!
증권사 수수료 비교하는 방법
혹시 더 큰 금액을 거래할 때 수수료를 궁금해하는 분들을 위해 증권사 수수료 비교 방법을 알려드릴게요.
1. 금융투자협회 전자공시서비스에 접속합니다.
2. [금융투자 회사공시]를 클릭하고 [주식거래 수수료]를 클릭합니다.
3. 주식거래 수수료페이지에 접속하면 [조회항목]을 클릭하여 금액을 선택합니다.
4. [다운로드]를 클릭하면 액셀(Excel)파일을 받을 수 있으며, 저렴한 증권사 순서로 확인합니다.
증권사개설 계좌
거래금액 50만 원
증권사 | HTS | MTS | ||
---|---|---|---|---|
수수료 | 수수료율 | 수수료 | 수수료율 | |
유진투자증권 | 900 | 0.18% | 750 | 0.002% |
SK증권 | 1,750 | 0.35% | 1,750 | 0.004% |
유안타증권 | 1,750 | 0.35% | 500 | 0.001% |
신한투자증권 | – | – | – | – |
유화증권 | 390 | 0.08% | – | – |
미래에셋증권 | 700 | 0.14% | 700 | 0.001% |
상상인증권 | 700 | 0.14% | 700 | 0.001% |
대신증권 | 1,536 | 0.31% | 986 | 0.002% |
교보증권 | 1,240 | 0.25% | 1,240 | 0.002% |
NH투자증권 | 1,571 | 0.31% | 1,486 | 0.003% |
한양증권 | 2,236 | 0.45% | 500 | 0.001% |
신영증권 | 496 | 0.10% | 496 | 0.001% |
삼성증권 | 2,236 | 0.45% | 2,236 | 0.004% |
메리츠증권 | 1,890 | 0.38% | 1,890 | 0.004% |
KB증권 | 1,786 | 0.36% | 987 | 0.001% |
한화투자증권 | 2,480 | 0.50% | 750 | 0.002% |
현대차증권 | 2,291 | 0.46% | 991 | 0.002% |
DB금융투자증권 | 1,246 | 0.25% | 1,246 | 0.002% |
하이투자증권 | 1,686 | 0.34% | 1,686 | 0.003% |
부국증권 | 477 | 0.10% | 750 | 0.002% |
한국투자증권 | 2,636 | 0.53% | 2,636 | 0.005% |
하나증권 | 2,480 | 0.50% | 2,480 | 0.005% |
리딩투자증권 | 120 | 0.02% | – | – |
키움증권 | 70 | 0.01% | 70 | 0.0001% |
이베스트투자증권 | 75 | 0.02% | 75 | 0.0002% |
도이치증권 | – | – | – | – |
코리아에셋증권 | – | – | – | – |
흥국증권 | – | – | – | – |
IBK투자증권 | 500 | 0.10% | 500 | 0.001% |
케이프투자증권 | 2,500 | 0.50% | 450 | 0.001% |
DS투자증권 | – | – | – | – |
다올투자증권 | 70 | 0.01% | 70 | 0.0001% |
카카오페이증권 | – | – | 75 | 0.0002% |
비엔피파리바증권 | – | – | – | – |
토스증권 | – | – | 75 | 0.0002% |
BNK투자증권 | 1,496 | 0.30% | 750 | 0.002% |
거래금액 100만 원
증권사 | HTS | MTS | ||
---|---|---|---|---|
수수료 | 수수료율 | 수수료 | 수수료율 | |
유진투자증권 | 2,500 | 0.25% | 1,500 | 0.15% |
SK증권 | 2,500 | 0.25% | 2,500 | 0.25% |
유안타증권 | 2,500 | 0.25% | 1,000 | 0.10% |
신한투자증권 | – | – | – | – |
유화증권 | 790 | 0.08% | – | – |
미래에셋증권 | 1,400 | 0.14% | 1,400 | 0.14% |
상상인증권 | 1,400 | 0.14% | 1,400 | 0.14% |
대신증권 | 2,373 | 0.24% | 1,973 | 0.20% |
교보증권 | 1,990 | 0.20% | 1,990 | 0.20% |
NH투자증권 | 2,442 | 0.24% | 2,472 | 0.25% |
한양증권 | 2,173 | 0.22% | 1,000 | 0.10% |
신영증권 | 992 | 0.10% | 992 | 0.10% |
삼성증권 | 2,972 | 0.30% | 2,972 | 0.30% |
메리츠증권 | 2,881 | 0.29% | 2,881 | 0.29% |
KB증권 | 2,573 | 0.26% | 1,973 | 0.20% |
한화투자증권 | 2,470 | 0.25% | 1,500 | 0.15% |
현대차증권 | 3,081 | 0.31% | – | – |
DB금융투자증권 | 1,992 | 0.20% | 1,992 | 0.20% |
하이투자증권 | 2,372 | 0.24% | 2,372 | 0.24% |
부국증권 | 1,000 | 0.10% | 1,000 | 0.10% |
한국투자증권 | 3,271 | 0.33% | 3,271 | 0.33% |
하나증권 | 2,970 | 0.30% | 2,970 | 0.30% |
리딩투자증권 | – | – | – | – |
키움증권 | 150 | 0.02% | 150 | 0.02% |
이베스트투자증권 | 0 | 0 | 0 | 0 |
도이치증권 | – | – | – | – |
코리아에셋증권 | – | – | – | – |
흥국증권 | – | – | – | – |
IBK투자증권 | 1,000 | 0.10% | 1,000 | 0.10% |
케이프투자증권 | 3,000 | 0.30% | 900 | 0.09% |
DS투자증권 | – | – | – | – |
다올투자증권 | 150 | 0.02% | 150 | 0.02% |
카카오페이증권 | – | – | 150 | 0.02% |
비엔피파리바증권 | – | – | – | – |
토스증권 | – | – | 150 | 0.02% |
BNK투자증권 | 1,992 | 0.20% | 1,500 | 0.15% |
거래금액 500만 원
증권사 | HTS | MTS | ||
---|---|---|---|---|
수수료 | 수수료율 | 수수료 | 수수료율 | |
유진투자증권 | 7,500 | 0.15% | 7,500 | 0.15% |
SK증권 | 7,500 | 0.15% | 7,500 | 0.15% |
유안타증권 | 3,250 | 0.07% | 5,000 | 0.10% |
신한투자증권 | – | – | – | – |
유화증권 | 3,950 | 0.08% | – | – |
미래에셋증권 | 7,000 | 0.14% | 7,000 | 0.14% |
상상인증권 | 7,000 | 0.14% | 7,000 | 0.14% |
대신증권 | 8,765 | 0.18% | 9,865 | 0.20% |
교보증권 | 6,960 | 0.14% | 7,460 | 0.15% |
NH투자증권 | 8,908 | 0.18% | 9,858 | 0.20% |
한양증권 | 6,865 | 0.14% | 5,000 | 0.10% |
신영증권 | 4,958 | 0.10% | 4,958 | 0.10% |
삼성증권 | 8,860 | 0.18% | 8,860 | 0.18% |
메리츠증권 | 7,906 | 0.16% | 7,906 | 0.16% |
KB증권 | 8,865 | 0.18% | 9,860 | 0.20% |
한화투자증권 | 8,370 | 0.17% | 7,500 | 0.15% |
현대차증권 | 9,405 | 0.19% | 9,905 | 0.20% |
DB금융투자증권 | 7,458 | 0.15% | 7,458 | 0.15% |
하이투자증권 | 4,860 | 0.10% | 4,860 | 0.10% |
부국증권 | 4,769 | 0.10% | 7,500 | 0.15% |
한국투자증권 | 7,857 | 0.16% | 7,857 | 0.16% |
하나증권 | 6,860 | 0.14% | 6,860 | 0.14% |
리딩투자증권 | 1,200 | 0.02% | – | – |
키움증권 | 750 | 0.02% | 750 | 0.02% |
이베스트투자증권 | 750 | 0.02% | 750 | 0.02% |
도이치증권 | – | – | – | – |
코리아에셋증권 | – | – | – | – |
흥국증권 | – | – | – | – |
IBK투자증권 | 5,000 | 0.10% | 5,000 | 0.10% |
케이프투자증권 | 9,000 | 0.18% | 4,500 | 0.09% |
DS투자증권 | – | – | – | – |
다올투자증권 | 750 | 0.02% | 750 | 0.02% |
카카오페이증권 | – | – | 750 | 0.02% |
비엔피파리바증권 | – | – | – | – |
토스증권 | – | – | 750 | 0.02% |
BNK투자증권 | 4,958 | 0.10% | 7,500 | 0.15% |
은행개설 계좌
거래금액 50만 원
증권사 | HTS | MTS | ||
---|---|---|---|---|
수수료 | 수수료율 | 수수료 | 수수료율 | |
유진투자증권 | 75 | 0.02% | 75 | 0.02% |
SK증권 | 75 | 0.02% | 1,750 | 0.35% |
유안타증권 | 70 | 0.01% | 500 | 0.10% |
신한투자증권 | – | – | – | – |
유화증권 | 390 | 0.08% | – | – |
미래에셋증권 | 70 | 0.01% | 70 | 0.01% |
상상인증권 | 700 | 0.14% | 700 | 0.14% |
대신증권 | 1,536 | 0.31% | 986 | 0.20% |
교보증권 | 1,240 | 0.25% | 1,240 | 0.25% |
NH투자증권 | 1,571 | 0.31% | 1,486 | 0.30% |
한양증권 | 2,236 | 0.45% | 500 | 0.10% |
신영증권 | 496 | 0.01% | 496 | 0.10% |
삼성증권 | 2,236 | 0.45% | 2,236 | 0.45% |
메리츠증권 | 1,890 | 0.38% | 1,890 | 0.38% |
KB증권 | 75 | 0.02% | 600 | 0.12% |
한화투자증권 | 2,480 | 0.50% | 750 | 0.15% |
현대차증권 | 2,291 | 0.46% | 991 | 0.20% |
DB금융투자증권 | 1,246 | 0.25% | 1,246 | 0.25% |
하이투자증권 | 1,686 | 0.34% | 1,686 | 0.34% |
부국증권 | 477 | 0.10% | 750 | 0.15% |
한국투자증권 | 70 | 0.01% | 70 | 0.01% |
하나증권 | 70 | 0.01% | 70 | 0.01% |
리딩투자증권 | 120 | 0.02% | – | – |
키움증권 | 70 | 0.01% | 70 | 0.01% |
이베스트투자증권 | 75 | 0.02% | 75 | 0.02% |
도이치증권 | – | – | – | – |
코리아에셋증권 | – | – | – | – |
흥국증권 | – | – | – | – |
IBK투자증권 | 500 | 0.10% | 500 | 0.10% |
케이프투자증권 | 75 | 0.02% | 75 | 0.02% |
DS투자증권 | – | – | – | – |
다올투자증권 | 70 | 0.01% | 70 | 0.01% |
카카오페이증권 | – | – | – | – |
비엔피파리바증권 | – | – | – | – |
토스증권 | – | – | – | – |
BNK투자증권 | 71 | 0.01% | 750 | 0.15% |
거래금액 100만 원
은행개설 계좌 수수료의 경우, MTS(스마트폰) 수수료가 HTS(PC)수수료보다 높은 경향을 보였어요.
증권사 | HTS | MTS | ||
---|---|---|---|---|
수수료 | 수수료율 | 수수료 | 수수료율 | |
유진투자증권 | 150 | 0.02% | 150 | 0.02% |
SK증권 | 150 | 0.02% | 2,500 | 0.25% |
유안타증권 | 140 | 0.01% | 1,000 | 0.10% |
신한투자증권 | – | – | – | – |
유화증권 | 790 | 0.08% | – | – |
미래에셋증권 | 140 | 0.14% | 140 | 0.01% |
상상인증권 | 1,400 | 0.14% | 1,400 | 0.14% |
대신증권 | 2,373 | 0.24% | 1,973 | 0.20% |
교보증권 | 1,990 | 0.20% | 1,990 | 0.20% |
NH투자증권 | 2,472 | 0.25% | 2,472 | 0.25% |
한양증권 | 2,173 | 0.22% | 1,000 | 0.10% |
신영증권 | 992 | 0.10% | 992 | 0.10% |
삼성증권 | 2,972 | 0.30% | 2,972 | 0.30% |
메리츠증권 | 2,881 | 0.29% | 2,881 | 0.29% |
KB증권 | 150 | 0.02% | 1,200 | 0.12% |
한화투자증권 | 2,470 | 0.25% | 1,500 | 0.15% |
현대차증권 | – | – | – | – |
DB금융투자증권 | 1,992 | 0.20% | 1,992 | 0.20% |
하이투자증권 | 2,372 | 0.24% | 2,372 | 0.24% |
부국증권 | 1,000 | 0.10% | 1,000 | 0.10% |
한국투자증권 | 141 | 0.01% | 141 | 0.01% |
하나증권 | 140 | 0.01% | 140 | 0.01% |
리딩투자증권 | – | – | – | – |
키움증권 | 150 | 0.02% | 150 | 0.02% |
이베스트투자증권 | 150 | 0.02% | 150 | 0.02% |
도이치증권 | – | – | – | – |
코리아에셋증권 | – | – | – | – |
흥국증권 | – | – | – | – |
IBK투자증권 | 1,000 | 0.10% | 1,000 | 0.10% |
케이프투자증권 | 150 | 0.02% | 150 | 0.02% |
DS투자증권 | – | – | – | – |
다올투자증권 | 150 | 0.02% | 150 | 0.02% |
카카오페이증권 | – | – | – | – |
비엔피파리바증권 | – | – | – | – |
토스증권 | – | – | – | – |
BNK투자증권 | 142 | 0.01% | 1,500 | 0.15% |
거래금액 500만원
증권사 | HTS | MTS | ||
---|---|---|---|---|
수수료 | 수수료율 | 수수료 | 수수료율 | |
유진투자증권 | 750 | 0.02% | 750 | 0.02% |
SK증권 | 750 | 0.02% | 7,500 | 0.15% |
유안타증권 | 700 | 0.01% | 5,000 | 0.1% |
신한투자증권 | – | – | – | – |
유화증권 | 3,950 | 0.08% | – | – |
미래에셋증권 | 700 | 0.01% | 700 | 0.01% |
상상인증권 | 7,000 | 0.14% | 7,000 | 0.14% |
대신증권 | 8,765 | 0.18% | 9,865 | 0.20% |
교보증권 | 6,960 | 0.14% | 7,460 | 0.15% |
NH투자증권 | 8,908 | 0.18% | 9,858 | 0.20% |
한양증권 | 6,865 | 0.14% | 5,000 | 0.10% |
신영증권 | 4,958 | 0.10% | 4,958 | 0.10% |
삼성증권 | 8,860 | 0.18% | 8,860 | 0.18% |
메리츠증권 | 7,906 | 0.16% | 7,906 | 0.16% |
KB증권 | 750 | 0.02% | 6,000 | 0.12% |
한화투자증권 | 8,370 | 0.17% | 7,500 | 0.15% |
현대차증권 | 9,405 | 0.19% | 9,905 | 0.20% |
DB금융투자증권 | 7,458 | 0.15% | 7,458 | 0.15% |
하이투자증권 | 4,860 | 0.10% | 4,860 | 0.10% |
부국증권 | 4,769 | 0.10% | 7,500 | 0.15% |
한국투자증권 | 703 | 0.01% | 703 | 0.01% |
하나증권 | 700 | 0.01% | 700 | 0.01% |
리딩투자증권 | 1,200 | 0.02% | – | – |
키움증권 | 750 | 0.02% | 750 | 0.02% |
이베스트투자증권 | 750 | 0.02% | 750 | 0.02% |
도이치증권 | – | – | – | – |
코리아에셋증권 | – | – | – | – |
흥국증권 | – | – | – | – |
IBK투자증권 | 5,000 | 0.10% | 5,000 | 0.10% |
케이프투자증권 | 750 | 0.02% | 750 | 0.02% |
DS투자증권 | – | – | – | – |
다올투자증권 | 750 | 0.02% | 750 | 0.02% |
카카오페이증권 | – | – | – | – |
비엔피파리바증권 | – | – | – | – |
토스증권 | – | – | – | – |
BNK투자증권 | 708 | 0.01% | 7,500 | 0.15% |
리치레시피는 기본 금융지식을 쉽게 배울 수 있도록 계속해서 좋은 정보를 제공해드릴게요.